Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Measuring Range | 100 mm |
| Accuracy | 0.1 % |
| Power Supply | 3 x 1.5V AAA batteries |
| Brand | WORKZONE |
| Resolution | 0.1 mm |
| Display | 4 digit display |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | Maxima |
| Model Name/Number | Pmall |
| Material | Plastic |
| Display | Digital |
| Country of Origin | Made in India |
| Sensor Type | Electrical Field |
| Frequency Range | 10MHz to 3.5GHz |
| Directional Characteristic | Isotropic, triaxial |
| Dynamic Range | Typically 75dB |
| Frquency Response |
± 1.0dB (10MHz to 1.9GHz) ± 2.4dB (1.9GHz to 8GHz) |
|
Temperature Response |
± 0.5dB |
Additional Information:
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Accuracy | 0.01% |
| Model Name/Number | LC11 |
| Display Type | Digital |
| Material | Stainless Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Protection Fuse | 100mA / 250V |
| Battery Backup | 19 hours |
| Operating Temperature | 10 to 50 deg C |
| Instrument Dimensions | 250 mm x 145 mm x 45 mm (Lx W x D) |
| Instrument Weight | 650 gms. |
| Backlight | LED Backlight |
| Model | Range | Resolution | Accuracy | Selectable Pressure Units |
| EPC 2 | -1 bar Vacuum to 2 bar | 0.0001 | +-0.05% F.S. | bar, kg/cm2, Mpa, mH2O, atm, psi, inHg, ftH2O, kPa, inH2O mmHg, mbar, cmH2O, mmH2O |
| EPC10 | -1 bar Vacuum to 10 bar | 0.001 | +-0.05% F.S. | bar, kg/cm2, Mpa, mH2O,atm, psi, inHg, ftH2O, kPa, inH2O, mmHg, mbar, cmH2O |
| EPC20 | -1 bar Vacuum to 20 bar | 0.001 | +-0.05% F.S. | bar, kg/cm2, , Mpa, mHO, atm, psi, inHg, ftHO, kPa, inHO, mmHg, mbvar, cmH2O |
| EPC40 | -1 bar Vacuum to 40 bar | 0.001 | +-0.05% F.S. | bar, kg/cm2, Mpa, mH2O, atm, psi, inHg, ftH2O, kPa, inH2O, mmHg, mbar, cmH2O |
| EPC100 | -1 bar to 100 bar | 0.01 | +-0.05% F.S. | bar, kg/cm2, Mpa, mH2O, atm, psi, inHg, ftH2O, kPa, inH2O, mmHg, mbar, cmH2O |
| EPC200 | -1 bar to 200 bar | 0.01 | +-0.05% F.S. | bar, kg/cm2, Mpa, mH2O, atm, psi, inHg, ftH2O, kPa, inH2O |
Additional Information: